مایه مسرت و خوشحالی خواهد بود که با مشارکت خود و دعوت از دوستان و آشنایان در این طرح انسانی، موسسه خیریه هیوای ژیان یاری دهید.
برآورد مالی کمک موردنیاز: 150,000,000 ریال
زمان باقی مانده کمپین:
کوتاه درباره ما: "هیوای ژیان" که در زبان کُردی به معنای آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد.
در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات متنوع این موسسه قرار دارد.
این موسسه با بازتعریف چارت سازمانی و فرآیندهای عملیاتی خود براساس استاندارد ایزو 9001 به عنوان اولین موسسه خیریه در غرب کشور موفق به اخذ گواهینامه از موسسه بین المللی ICR انگلستان شد.
بیش از 80 عضو افتخاری در واحدهای پذیرش و مددکاری، جذب مشارکت های مردمی، IT و تبلیغات، کارآفرینی، پزشکی و آموزشی تلاش دارند تا مشکلات و کمبودهای افراد تحت پوشش را در کمترین زمان و به بهترین شیوه، مرتفع نمایند.
برای مشاهده مجوز و گواهینامه های موسسه اینجا کلیک کنید
توجه: اطلاعات زیر به محض واریز آنلاین اتوماتیک به روز می شوند لطفا به محض اتمام مرحله پرداخت و بازگشت به سایت موسسه، به این صفحه مجددا مراجعه و اطلاعات پرداختی خود را مشاهده فرمائید.
اگر اطلاعات پرداختی شما به جدول اضافه نگردید به این معنی است که مبلغ شما به دلیل مشکل فنی بانک پاسارگاد یا انصراف از پرداخت؛ به حساب موسسه واریز نشده است.
گزارش لحظه به لحظه کمپین"سفره رحمت"
|
|
||||
|
|
||||
|
|
لطفا مبلغ و تعداد خانواده از ليست انتخاب فرمائید
خیرین گرامی؛
در صورتی که میزان کمک شما کمتر از 100 هزارتومان است، می توانید با استفاده از فرم زیر، کمک نقدی خود را به این کمپین بدون مراجعه به بانک، از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب، اینترنتی پرداخت نمائید.
لطفا در گزینه شرح "سفره رحمت" را درج و پس از وارد نمودن مبلغ موردنظر برروی دکمه پرداخت کلیک فرمائيد.
پیام خیر | مبلغ | تاریخ | رسید سایت | كدرهگيري بانک |
---|---|---|---|---|
1000000 | 1394-4-1 | 1354667769 | 635706072985673470 | |
کمک ماهانه-با آرزوی توفیق برای تمامی کارکنان پرتلاش مؤسسه خیریه ی هیوای ژیان | 300000 | 1394-4-2 | 1354667770 | 635706561739991922 |
مقرری اردیبهشت | 500000 | 1394-4-3 | 1354667771 | 635707304868201157 |
یا آرزوی موغفیت برای تمامی عوامل موسسه | 500000 | 1394-4-6 | 1354667772 | 635709936795899901 |
50000 | 1394-4-7 | 1354667773 | 635710526044346861 | |
200000 | 1394-4-9 | 1354667775 | 635712815384247874 | |
100000 | 1394-4-11 | 1354667779 | 635714723582719447 | |
1000000 | 1394-4-15 | 1354667782 | 635717433651147431 | |
به هیوای ژیانیکی پر له خوشی بو هه مو مندالان www.banekala.ir | 1000000 | 1394-4-15 | 1354667783 | 635717450279060636 |
200000 | 1394-4-15 | 1354667786 | 635718011783950868 | |
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات | 100000 | 1394-4-16 | 1354667787 | 635718587079733321 |
با تشكرو آرزوي موفقيت . پيشنهاد ميشود پس از وأريز هديه به حساب مؤسسه جهت اطمينان از وأريز از طريق پيام كوتاه اطلاع رساني شود | 1000000 | 1394-4-17 | 1354667789 | 635719764069196594 |
نذر کمک به خانواده ای نیازمند | 100000 | 1394-4-18 | 1354667790 | 635720374985145611 |
جزاک الله | 500000 | 1394-4-18 | 1354667791 | 635720406018904119 |
نذری (کمک به خانواده ایتام)- جزاک الله | 500000 | 1394-4-18 | 1354667792 | 635720408440496372 |
فدیه | 200000 | 1394-4-18 | 1354667793 | 635720410764120455 |
نذری (کمک به خانواده ایتام) | 500000 | 1394-4-18 | 1354667794 | 635720413239532801 |
زکات | 300000 | 1394-4-18 | 1354667795 | 635720415243044320 |
فطریه - اجرتان با خدا | 500000 | 1394-4-18 | 1354667796 | 635720698965890653 |
زكات - التماس دعا | 1000000 | 1394-4-19 | 1354667797 | 635721448364842903 |
کمک ماهیانه | 100000 | 1394-4-21 | 1354667799 | 635722899852544306 |
کمک روزانه | 30000 | 1394-4-21 | 1354667800 | 635722901432827082 |
با عرض پوزش از مبلغ ناچيز كمك | 300000 | 1394-4-21 | 1354667801 | 635723144043205205 |
500000 | 1394-4-21 | 1354667807 | نقدا تحویل دفتر موسسه داده شده است | |
500000 | 1394-4-21 | 1354667808 | نقدا تحویل دفتر موسسه داده شده است | |
500000 | 1394-4-21 | 1354667809 | نقدا تحویل دفتر موسسه داده شده است | |
600000 | 1394-4-22 | 1354667810 | 635723838382016746 | |
کمک روزانه | 30000 | 1394-4-22 | 1354667811 | 635723915555508294 |
440000 | 1394-4-23 | 1354667812 | 635725005625684902 | |
100000 | 1394-4-24 | 1354667813 | 635725628939911695 | |
نذر کمک به خانواده های نیازمند، التماس دعا با ارزوی قبولی طاعات وعبادت شما امیدوارم خداوند شما رو در اجرای این امر خیر و رساندن کمک به خانواده ها ونیازمندان واقعی کمک کند وبه امید روزی اشک بچه ها به خاطر گشنگی وشکم خالی نباشه امین | 300000 | 1394-4-24 | 1354667815 | 635725654598368762 |
کمک روزانه | 60000 | 1394-4-24 | 1354667816 | 635725661617913091 |
1500000 | 1394-4-24 | 1354667817 | 635725945741992129 | |
کمک روزانه | 30000 | 1394-4-25 | 1354667818 | 635726256767382416 |
فطریه | 250000 | 1394-4-25 | 1354667819 | 635726371620712145 |
با سلام ودعاي خير فطريه چهار نفر با آرزوي دعاي خير وقبولي طاعات و توفيق هر چه بيشتر در ريشه كني فقر | 400000 | 1394-4-25 | 1354667820 | 635726418976623322 |
فدیه | 900000 | 1394-4-25 | 1354667821 | 635726576644072250 |
فطریه | 200000 | 1394-4-25 | 1354667822 | 635726638201000369 |
کمک ماهیانه تعهدی-آرزوی موفقیت روزافزون شمادرخدمت به محرومین | 500000 | 1394-4-25 | 1354667823 | 635726666519262107 |
فطریه | 300000 | 1394-4-25 | 1354667824 | 635726703642491311 |
فدیه | 1000000 | 1394-4-25 | 1354667826 | 635726718927086157 |
فدیه | 2000000 | 1394-4-25 | 1354667828 | 635726723215533689 |
فطریه | 500000 | 1394-4-25 | 1354667830 | 635726775791838034 |
فطریه-با آرزوی قبولی طاعت و عبادت همه مسلمین جهان | 400000 | 1394-4-25 | 1354667831 | 635726832332421343 |
فطریه | 170000 | 1394-4-26 | 1354667832 | 635726924462907161 |
فطریه | 300000 | 1394-4-26 | 1354667833 | 635727178772057832 |
فطریه | 200000 | 1394-4-26 | 1354667835 | 635727326806645841 |
1000000 | 1394-4-26 | 1354667836 | 635727352309570634 | |
160000 | 1394-4-26 | 1354667837 | 635727594691408356 | |
جمع پرداخت موبایلی توسط 55 خیر از 27 خرداد تا 27 تیر | 8798000 | 1394-4-27 | 1354667838 | پرداخت با *724*871# |
کمک روزانه | 60000 | 1394-4-27 | 1354667841 | 635728028040513493 |
فطریه | 300000 | 1394-4-27 | 1354667842 | 635728106451399214 |
400000 | 1394-4-28 | 1354667843 | 635729167593731381 | |
1000000 | 1394-4-29 | 1354667846 | 635729531566550666 | |
کمک روزانه | 60000 | 1394-4-29 | 1354667847 | 635729743344878635 |
500000 | 1394-5-1 | 1354667848 | 635732880448456666 | |
300000 | 1394-5-9 | 1354667850 | 635739372526797448 |
جمع واریزی کمپین سفره رحمت در هرروز
تاریخ | مبلغ (به ریال) |
---|---|
1394-4-1 | 1000000 |
1394-4-11 | 100000 |
1394-4-15 | 2200000 |
1394-4-16 | 100000 |
1394-4-17 | 1000000 |
1394-4-18 | 2600000 |
1394-4-19 | 1000000 |
1394-4-2 | 300000 |
1394-4-21 | 1930000 |
1394-4-22 | 630000 |
1394-4-23 | 440000 |
1394-4-24 | 1960000 |
1394-4-25 | 6480000 |
1394-4-26 | 1830000 |
1394-4-27 | 9158000 |
1394-4-28 | 400000 |
1394-4-29 | 1060000 |
1394-4-3 | 500000 |
1394-4-6 | 500000 |
1394-4-7 | 50000 |
1394-4-9 | 200000 |
1394-5-1 | 500000 |
1394-5-9 | 300000 |