همزمان با نوای نوشدن سال، صدای شور و شوق مردم برای خرید عید و خانه تکانی در هرکوی و برزنی می پیچید.
اما در این میان صداهای هست که در میان دغدغه ها و مادیات زندگی مون گم شده اند. باید برای لحظه ای ایستاد، به فکر فرو رفت تا بتوان با گوش دل شنید.
صدای شکستن دل نازک کودک یتیمی که مشیت الهی سایه بزرگترین حامی زندگیش یعنی پدر را از او گرفته و در این حال و هوای نزدیک شدن به سال جدید نیاز به کمی توجه و محبت بیشتر دارد تا دل کوچکش غم سنگین نداری و بی کسی را کمتر حس کند.
کودکان یتیم خوشحالند چراکه می دانند دست های مهربانی هست که لباس و کفش نو بر تن و پای آنان بپوشانند و رویاهای کوچک آنان را رنگارنگ کنند.
پس ای هموطن مهرورزم؛
با ما در کمپین «رویاهای رنگی» همراه شو تا مهربانی و انسانیت را همگام با هم به معنای واقعی کلمه در جامعه بگسترانیم.
برآورد مالی کمک موردنیاز: 50,000,000 ریال (تعداد 100کودک ینیم / برای هرکودک 500 هزار ریال کمک هزینه خرید کیف و کفش درنظر گرفته شده است)
زمان باقی مانده کمپین:
کوتاه درباره ما: "هیوای ژیان" که در زبان کُردی به معنای آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد.
در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات متنوع این موسسه قرار دارد.
این موسسه با بازتعریف چارت سازمانی و فرآیندهای عملیاتی خود براساس استاندارد ایزو 9001 به عنوان اولین موسسه خیریه در غرب کشور موفق به اخذ گواهینامه از موسسه بین المللی ICR انگلستان شد.
بیش از 80 عضو افتخاری در واحدهای پذیرش و مددکاری، جذب مشارکت های مردمی، IT و تبلیغات، کارآفرینی، پزشکی و آموزشی تلاش دارند تا مشکلات و کمبودهای افراد تحت پوشش را در کمترین زمان و به بهترین شیوه، مرتفع نمایند.
برای مشاهده مجوز و گواهینامه های موسسه اینجا کلیک کنید
توجه: اطلاعات زیر به محض واریز آنلاین اتوماتیک به روز می شوند لطفا به محض اتمام مرحله پرداخت و بازگشت به سایت موسسه، به این صفحه مجددا مراجعه و اطلاعات پرداختی خود را مشاهده فرمائید.
اگر اطلاعات پرداختی شما به جدول اضافه نگردید به این معنی است که مبلغ شما به دلیل مشکل فنی بانک پاسارگاد یا انصراف از پرداخت؛ به حساب موسسه واریز نشده است.
گزارش لحظه به لحظه کمپین"رویاهای رنگی"
|
|
||||
|
|
||||
|
|
لطفا مبلغ و تعداد خانواده از ليست انتخاب فرمائید
خیرین گرامی؛
در صورتی که میزان کمک شما کمتر از 50هزارتومان است، می توانید با استفاده از فرم زیر، کمک نقدی خود را به این کمپین بدون مراجعه به بانک، از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب، اینترنتی پرداخت نمائید.
لطفا در گزینه شرح "رویاهای رنگی" را درج و پس از وارد نمودن مبلغ موردنظر برروی دکمه پرداخت کلیک فرمائيد.
پیام خیر | مبلغ | تاریخ | رسید سایت | كدرهگيري بانک |
---|---|---|---|---|
کمک ماهیانه | 600000 | 1394-12-2 | 1354667945 | 635916931158127969 |
.............. | 200000 | 1394-12-3 | 1354667946 | 635917346290519395 |
- | 1000000 | 1394-12-4 | 1354667947 | 635918445919471015 |
50000 | 1394-12-9 | 1354667948 | 635922602053211626 | |
500000 | 1394-12-11 | 1354667949 | 635923872514698763 | |
1000000 | 1394-12-12 | 1354667951 | پرداخت نقدی به موسسه | |
جه ژنی نوروز تان پیروز | 5000000 | 1394-12-15 | 1354667952 | 635927905707719071 |
500000 | 1394-12-16 | 1354667953 | پرداخت نقدی به موسسه | |
2000000 | 1394-12-16 | 1354667954 | پرداخت نقدی به موسسه | |
1000000 | 1394-12-16 | 1354667955 | پرداخت نقدی به موسسه | |
2500000 | 1394-12-16 | 1354667956 | پرداخت نقدی به موسسه | |
500000 | 1394-12-16 | 1354667957 | پرداخت نقدی به موسسه | |
100000 | 1394-12-19 | 1354667959 | 635931401821028542 | |
به امید خوشحالی کودکان یتیم و نیازمند | 1000000 | 1394-12-20 | 1354667960 | 635931932980011290 |
500000 | 1394-12-21 | 1354667961 | 635933185735882978 | |
1000000 | 1394-12-23 | 1354667963 | 635934999069011957 | |
امیدوارم رویاهای زیبایتان به حقیقت بپیوندد :) | 300000 | 1394-12-25 | 1354667964 | 635936512805966187 |
200000 | 1394-12-27 | 1354667967 | 635938440720964364 | |
500000 | 1394-12-28 | 1354667968 | 635939068811941719 | |
200000 | 1394-12-28 | 1354667969 | 635939070562108793 | |
سال نو مبارک سال خوبی برای همگان ازخدای بزرگ خواستارم | 500000 | 1394-12-28 | 1354667971 | 635939123495322809 |
200000 | 1394-12-28 | 1354667972 | 635939194766387990 | |
سلامت باشید | 500000 | 1394-12-28 | 1354667973 | 635939227413657332 |
200000 | 1394-12-28 | 1354667975 | 635939327765513590 | |
200000 | 1394-12-28 | 1354667977 | 635939333525355707 | |
300000 | 1394-12-28 | 1354667978 | 635939403475753658 | |
500000 | 1394-12-29 | 1354667979 | 635939742200000775 | |
عیدی واسه کودکان یتیم و مریض | 500000 | 1394-12-29 | 1354667980 | 635939962295865333 |
هيوادارم بگات به ئه و منالانه ي كه به راستي بي كه سن ساليكي پر له خوشيان بو ئاواته خوازم | 5000000 | 1395-1-1 | 1354667982 | 635940920654114305 |
1000000 | 1395-1-7 | 1354667983 | 635945534603300564 | |
واریز کارت به کارت از بانک رفاه | 1000000 | 1394-12-03 | 1354667985 | شماره مرجع ۶۰۵۳۰۹۰۵۳۴۷۴ شماره پيگيري ۵۳۴۷۴ |
کارت به کارت بانک رفاه | 500000 | 1394-12-4 | 1354667986 | شماره مرجع ۶۰۵۴۰۹۴۹۲۰۹۹ شماره پيگيري ۴۹۲۰۹۹ |
کارت به کارت بانک ملت | 350000 | 1394-12-4 | 1354667987 | شماره مرجع ۰۰۲۵۳۷۷۵۰۶۳۱ شماره پيگيري ۱۸۳۵۵۱ |
کارت به کارت ازبانک ملی | 300000 | 1394-12-05 | 1354667988 | شماره مرجع ۰۱۱۶۲۹۳۷۷۰۵۴ شماره پيگيري ۱۶۲۹۷۷ |
کارت به کارت از بانک سینا | 1000000 | 1394-12-10 | 1354667989 | شماره مرجع ۶۰۶۰۱۵۹۱۸۶۱۹ شماره پيگيري ۹۱۸۷۴۸ |
کارت به کارت از بانک سینا | 200000 | 1394-12-17 | 1354667990 | شماره مرجع ۶۰۶۷۱۲۶۸۶۵۲۳ شماره پيگيري ۶۸۶۶۰۸ |
کارت به کارت بانک ملت | 300000 | 1394-12-19 | 1354667991 | شماره مرجع ۰۰۲۵۷۱۹۸۴۶۷۳ شماره پيگيري ۹۴۴۵۷۶ |
کارت به کارت بانک ملت | 600000 | 1394-12-21 | 1354667992 | شماره مرجع ۰۰۲۵۷۷۰۰۹۳۹۶ شماره پيگيري ۴۳۰۹۱۱ |
کارت به کارت بانک ملی | 150000 | 1394-12-21 | 1354667993 | شماره مرجع ۱۲۲۵۳۷۲۹۷۷۰۸ شماره پيگيري ۲۹۷۷۰۸ |
کارت به کارت بانک موسسه اعتباري کوثر | 4000000 | 1394-12-22 | 1354667994 | شماره مرجع ۹۴۲۲۵۵۹۱ شماره پيگيري ۳۱۳۴ |
کارت به کارت بانک رفاه | 100000 | 1394-12-22 | 1354667995 | شماره مرجع ۶۰۷۲۱۱۹۴۹۰۱۹ شماره پيگيري ۹۴۹۰۱۹ |
کارت به کارت بانک سپه | 1000000 | 1394-12-22 | 1354667996 | شماره مرجع ۴۰۸۴۷۱۲۹۰۶۱۶ شماره پيگيري ۹۳۶۴۵۲ |
کارت به کارت بانک رفاه | 700000 | 1394-12-22 | 1354667997 | شماره مرجع ۱۲۲۳۰۵۴۹۷۴۵۵ شماره پيگيري ۱۳۵۴۵۸ |
کارت به کارت از بانک سینا | 100000 | 1394-12-24 | 1354667998 | شماره مرجع ۶۰۷۴۰۸۶۷۴۴۴۴ شماره پيگيري ۶۷۴۴۶۶ |
کارت به کارت بانک مسکن | 2000000 | 1394-12-25 | 1354667999 | شماره مرجع ۰۰۰۰۰۰۶۲۱۱۶۱ شماره پيگيري ۶۰۰۶۱۹ |
کارت به کارت بانک قوامین | 100000 | 1394-12-26 | 1354668000 | شماره مرجع ۵۲۷۸۱۲۲۵۰۲۱۸ شماره پيگيري ۶۶۶۲۶۲ |
کارت به کارت بانک تجارت | 500000 | 1394-12-26 | 1354668001 | شماره مرجع ۴۴۷۲۸۱۷۱۰۲۰۸ شماره پيگيري ۱۲۶۰۸۵ |
کارت به کارت بانک سپه | 1000000 | 1394-12-28 | 1354668002 | شماره مرجع ۲۰۶۷۷۳۶۹۰۵۴۰ شماره پيگيري ۲۸۱۷۵۷ |
کارت به کارت بانک ملت | 500000 | 1394-12-29 | 1354668003 | شماره مرجع ۰۰۲۶۰۱۸۵۴۰۱۵ شماره پيگيري ۳۲۶۷۷۸ |
کارت به کارت بانک پاسارگاد | 10000000 | 1394-12-29 | 1354668004 | شماره مرجع ۴۰۳۹۰۶۷۵۹ شماره پيگيري ۱۹۱۶۲ |
کارت به کارت بانک قوامین | 200000 | 1395-1-03 | 1354668005 | شماره مرجع ۵۴۸۲۶۵۰۳۰۹۹۲ شماره پيگيري ۶۱۴۳۹۸ |
کارت به کارت بانک سینا | 500000 | 1395-1-11 | 1354668006 | شماره مرجع ۶۰۹۰۱۰۱۹۸۳۵۳ شماره پيگيري ۱۹۸۳۸۲ |
100000 | 1395-1-17 | 1354668008 | 635954806942772638 | |
200000 | 1395-1-19 | 1354668009 | 635956338435370563 | |
رویاهای رنگی | 100000 | 1395-1-30 | 1354668011 | 635965762041326249 |
500000 | 1395-2-16 | 1354668017 | 635980374260600122 | |
1000000 | 1395-9-17 | 1354668262 | 636167121039225442 | |
- | 1000000 | 1395-12-1 | 1354668331 | 636230623465775906 |
صدقه | 100000 | 1395-12-1 | 1354668332 | 636231148440255483 |
کمک به نیازمندان | 500000 | 1395-12-5 | 1354668333 | 636234837840603247 |
صدقه | 500000 | 1395-12-6 | 1354668334 | 636235244529116010 |
احسان و خیرات | 100000 | 1395-12-8 | 1354668335 | 636236662435570397 |
صدقه گم نشدن موبایلم علی رغم.... | 90000 | 1395-12-11 | 1354668336 | 636239772876779684 |
زکات | 100000 | 1395-12-14 | 1354668337 | 636242506962034858 |
کمک به ایتام | 1500000 | 1395-12-15 | 1354668338 | 636243168389220202 |
کمک بە ایتام | 1500000 | 1395-12-17 | 1354668339 | 636244909923782029 |
کمک ماهیانه | 650000 | 1395-12-20 | 1354668340 | 636247454288222453 |
کمک به ایتام | 200000 | 1395-12-20 | 1354668341 | 636247598372612095 |
کمک به ایتام | 500000 | 1395-12-21 | 1354668342 | 636248209488705290 |
جهت خرید لباس برای مساکین | 350000 | 1395-12-22 | 1354668345 | 636249397235838390 |
کمک به نیازمندان | 500000 | 1395-12-22 | 1354668346 | 636249419451993411 |
جهت تهیه پوشاک برای نیازمندان | 175000 | 1395-12-25 | 1354668347 | 636252028270858677 |
کمک به نیازمندان | 500000 | 1395-12-25 | 1354668348 | 636252093733448678 |
احسان و خیرات | 500000 | 1395-12-26 | 1354668349 | 636252512758027166 |
کمک ماهانه | 300000 | 1395-12-26 | 1354668350 | 636252516945240521 |
کمک شب عید | 500000 | 1395-12-26 | 1354668351 | 636252584834391687 |
واریزی اسفند ماه | 300000 | 1395-12-26 | 1354668352 | 636252596770294652 |
خیرات | 450000 | 1395-12-26 | 1354668354 | 636252600602129382 |
لباس برای نیازمندان | 100000 | 1395-12-27 | 1354668355 | 636253108174524574 |
250000 | 1395-12-28 | 1354668356 | 636253943762444401 | |
- | 400000 | 1395-12-28 | 1354668357 | 636254656427789496 |
کمک به ایتام/به نمایندگی از دو خانواده پرداخت شد | 1500000 | 1395-12-29 | 1354668358 | 636254804063421967 |
لطفا در صورت امکان به همه گروه های واجد شرایط زکات داده شود. | 5000000 | 1395-12-29 | 1354668359 | 636255541515110574 |
300000 | 1396-1-1 | 1354668361 | 636257124914311450 | |
رضای خدا | 100000 | 1396-1-1 | 1354668360 | 636256825015549520 |
به امید فردای روشن تر برای کودکان محروم کوردستان و سپاس به کار به دستان موسسه هیوای ژیان | 450000 | 1396-1-1 | 1354668362 | 636257248903168450 |
زکات ویژه گروههای مذکور در آیه ۶۰ توبه | 1000000 | 1396-1-1 | 1354668363 | 636257374956802872 |
1000000 | 1396-1-2 | 1354668364 | 636257430331155775 | |
در صورت امکان برای کودکان یتیم هزینه گردد. | 1000000 | 1396-1-4 | 1354668365 | 636259612539793327 |
انشا الله این کمک ناچیز به کار بیاد | 500000 | 1396-1-6 | 1354668366 | 636261231003466476 |
2000000 | 1397-8-3 | 1354668894 | 636760931019473787 |
جمع واریزی کمپین رویاهای رنگی در هرروز
تاریخ | مبلغ (به ریال) |
---|---|
1394-12-03 | 1000000 |
1394-12-05 | 300000 |
1394-12-10 | 1000000 |
1394-12-11 | 500000 |
1394-12-12 | 1000000 |
1394-12-15 | 5000000 |
1394-12-16 | 6500000 |
1394-12-17 | 200000 |
1394-12-19 | 400000 |
1394-12-2 | 600000 |
1394-12-20 | 1000000 |
1394-12-21 | 1250000 |
1394-12-22 | 5800000 |
1394-12-23 | 1000000 |
1394-12-24 | 100000 |
1394-12-25 | 2300000 |
1394-12-26 | 600000 |
1394-12-27 | 200000 |
1394-12-28 | 3600000 |
1394-12-29 | 11500000 |
1394-12-3 | 200000 |
1394-12-4 | 1850000 |
1394-12-9 | 50000 |
1395-1-03 | 200000 |
1395-1-1 | 5000000 |
1395-1-11 | 500000 |
1395-1-17 | 100000 |
1395-1-19 | 200000 |
1395-1-30 | 100000 |
1395-1-7 | 1000000 |
1395-12-1 | 1100000 |
1395-12-11 | 90000 |
1395-12-14 | 100000 |
1395-12-15 | 1500000 |
1395-12-17 | 1500000 |
1395-12-20 | 850000 |
1395-12-21 | 500000 |
1395-12-22 | 850000 |
1395-12-25 | 675000 |
1395-12-26 | 2050000 |
1395-12-27 | 100000 |
1395-12-28 | 650000 |
1395-12-29 | 6500000 |
1395-12-5 | 500000 |
1395-12-6 | 500000 |
1395-12-8 | 100000 |
1395-2-16 | 500000 |
1395-9-17 | 1000000 |
1396-1-1 | 1850000 |
1396-1-2 | 1000000 |
1396-1-4 | 1000000 |
1396-1-6 | 500000 |
1397-8-3 | 2000000 |
گزارش نوروز سالیان گذشته: برای مشاهده گزارش کامل سال 94 اینجا کلیک کنید
عنوان کمپین: هفت صاد انسانیت
در مدت 45 روز فعالیت کمپین 1393 مبلغ 19,140,000 ریال توسط 40 خیراز طریق وب سایت موسسه جمع آوری و با 27,500,000 ریال از منابع مالی موسسه مجموعا 46,640,000 ریال در پایان به 93 کودک کارت هدیه 500 هزار ریالی اهدا شد.
برای مشاهده گزارش کامل سال 93 اینجا کلیک کنید
عنوان کمپین: لبخند نوروزی
در مدت 45 روز فعالیت کمپین 1394 مبلغ 26,400,000 ریال توسط 30 خیراز طریق وب سایت موسسه جمع آوری و با 8,400,000 ریال از منابع مالی موسسه مجموعا 34,800,000 ریال در پایان به 174 کودک کارت هدیه 200 هزار ریالی اهدا شد.
در بخش غیرنقدی نیز تعداد 5 دست لباس نو توسط خیرین اهدا گردید که به 5 کودک تحت پوشش تحویل داده شد.