هر فردی در زندگی مشکلات خاص خودش را دارد که رفع آن نیازمند همدلی همنوعان است، اگر لحظه ای خود را جای زن سرپرست خانواده با یک یا دو فرزند یتبم قرار دهیم در می یابیم که نداشتن خانه برای آنان بسیار سخت تر از نداشتن خانه برای یک فرد عادی است.
این قشر آسیب پذیر جامعه به دلیل نداشتن درآمد کافی توانایی اسباب کشی سالانه و دوندگی به دنبال خانه جدید را ندارند.
رنج نگهداری از کودکان یتبم در این خانواده ها به تنهایی به اندازه ای است که تحمل آن بسیار مشکل است و در کنار همه این فشارهای مالی و روانی، اگر این زنان سرپرست خانوار بخواهند برای تامین مسکن نیز مشکل داشته باشند شامل رنج مضاعف می شوند از این رو بر همه کسانیکه دستی در امور خیریه دارند، می طلبد که برای تامین سرپناه این خانواده ها بکوشند و بشتابند.
برهمین اساس موسسه خیریه هیوای ژیان با راه اندازی کمپینی با عنوان "سرپناه امید" در نظر دارد برای زنان سرپرست خانواری که مسکن آنان به صورت استیجاری بوده و مبلغ ماهیانه واریزی از طرف این موسسه کفاف پرداخت اجاره آنان را ندارد، با همکاری شما خیرین نوع دوست نسبت به پرداخت اجاره ماهیانه آنها اقدام نماید.
در ادامه این صفحه لیست مشخصات و وضعیت 5 خانواده با نیاز فوری قرار داده شده که ماهیانه جمعا مبلغ 1.280.000 تومان نیاز است تا مشکل اجاره مسکن این زنان سرپرست خانوار مرتفع گردد.
تو نیکی میکن و در دجله انداز // که ایزد در بیابانت دهد باز
برآورد مالی کمک موردنیاز: 15,360,000 تومان (اجاره 12 ماه 5 خانواده از خرداد 95 تا خرداد 96)
اطلاعات خانواده های نیازمند:
- سرپرست: شهین.ز / تعداد فرزند تحت تکفل: 1
- وضعیت اقتصادی ومنبع درآمد: در ماه حدود 650 هزارتومان دریافت می کند که از میزان 300 هزارتومان از طرف هیوای ژیان و مابقی از منابع دیگری همچون یارانه، کمک های اطرافیان و اقوام و.. به حساب وی واریز می گردد.
- وضعیت روحی وجسمی: خانمی 37ساله سرپرستی پسرش را بر عهده دارد که دچار تنگی نفس است. بسیار صبور وآرام برای زندگی بهتر تلاش می کند.
- وضعیت اشتغال وتوانایی مددجو: لیسانس و توانایی کار خیاطی را دارد.
- وضعیت مسکن: استیجاری ماهیانه 250000 هزار تومان
- سرپرست: زهره.ب / تعداد فرزند تحت تکفل: 1
- وضعیت اقتصادی ومنبع درآمد: در ماه حدود 600 هزارتومان دریافت می کند که از میزان 120 هزارتومان از طرف هیوای ژیان و مابقی از منابع دیگری همچون یارانه، کمک های اطرافیان و اقوام و.. به حساب وی واریز می گردد.
- وضعیت روحی وجسمی :زنی 30 ساله وجوان با مشکلات زندگی دست وپنجه نرم می کند.
- وضعیت اشتغال وتوانایی مددجو :اگر وسایل فرش بافی تهیه شود توانایی قالی بافی را دارد.
- وضعیت مسکن :استیجاری ماهیانه 150000 هزار تومان
- سرپرست: زعفران.ا / تعداد فرزند تحت تکفل: 3
- وضعیت اقتصادی ومنبع درآمد: در ماه حدود 650 هزارتومان دریافت می کند که از میزان 200 هزارتومان از طرف هیوای ژیان و مابقی از منابع دیگری همچون یارانه، کمک های اطرافیان و اقوام و.. به حساب وی واریز می گردد.
- وضعیت روحی وجسمی :زنی جوان با وجود 3 فرزند و زندگی مشقت بار دائما در استرس ونگرانی می باشد.
- وضعیت اشتغال وتوانایی مددجو :خانه دار وهیچ توانایی پیشه ای ندارد.
- وضعیت مسکن :استیجاری ماهیانه 150000 هزار تومان
- سرپرست: شلیر.ز / تعداد فرزند تحت تکفل: 2
- وضعیت اقتصادی ومنبع درآمد: در ماه حدود 600 هزارتومان دریافت می کند که از میزان 190 هزارتومان از طرف هیوای ژیان و مابقی از منابع دیگری همچون یارانه، کمک های اطرافیان و اقوام و.. به حساب وی واریز می گردد.
- وضعیت روحی وجسمی:دختری 27 ساله آرام ومتین دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد که به امید یافتن کار در آینده تحصیل می کند وبار مشکلات خواهر وبرادرش را به دوش می کشد.
- وضعیت اشتغال وتوانایی مددجو :دانشجو رشته حسابداری
- وضعیت مسکن :استیجاری ماهیانه 350000 هزار تومان
- سرپرست: صبری.ا / تعداد فرزند تحت تکفل: 2
- وضعیت اقتصادی ومنبع درآمد: در ماه حدود 760 هزارتومان دریافت می کند که از میزان 545 هزارتومان از طرف هیوای ژیان و مابقی از منابع دیگری همچون یارانه، کمک های اطرافیان و اقوام و.. به حساب وی واریز می گردد.
- وضعیت روحی وجسمی :خانمی 31 ساله با دو فرزند ناسازگار که به خاطر بی خانمانی وکوچ کردن زیاد با اطرافیان ومادرشان ناسازگاری دارند وایشان به خاطر مستاجر بودن وهر لحظه در جایی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
- وضعیت اشتغال وتوانایی مددجو :فعلا مشغول سجاده بافی که از طرف موسسه ایجاد شده می باشد.
- وضعیت مسکن :استیجاری ماهیانه 380000 هزار تومان
کوتاه درباره ما: "هیوای ژیان" که در زبان کُردی به معنای آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد.
در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات متنوع این موسسه قرار دارد.
این موسسه با بازتعریف چارت سازمانی و فرآیندهای عملیاتی خود براساس استاندارد ایزو 9001 به عنوان اولین موسسه خیریه در غرب کشور موفق به اخذ گواهینامه از موسسه بین المللی ICR انگلستان شد.
بیش از 80 عضو افتخاری در واحدهای پذیرش و مددکاری، جذب مشارکت های مردمی، IT و تبلیغات، کارآفرینی، پزشکی و آموزشی تلاش دارند تا مشکلات و کمبودهای افراد تحت پوشش را در کمترین زمان و به بهترین شیوه، مرتفع نمایند.
برای مشاهده مجوز و گواهینامه های موسسه اینجا کلیک کنید
توجه: اطلاعات زیر به محض واریز آنلاین اتوماتیک به روز می شوند لطفا به محض اتمام مرحله پرداخت و بازگشت به سایت موسسه، به این صفحه مجددا مراجعه و اطلاعات پرداختی خود را مشاهده فرمائید.
اگر اطلاعات پرداختی شما به جدول اضافه نگردید به این معنی است که مبلغ شما به دلیل مشکل فنی بانک پاسارگاد یا انصراف از پرداخت؛ به حساب موسسه واریز نشده است.
گزارش لحظه به لحظه کمپین"سرپناه امید"
|
|
||||
|
|
||||
|
|
لطفا مبلغ از ليست انتخاب فرمائید
خیرین گرامی؛
در صورتی که میزان کمک شما کمتر از 50هزارتومان است، می توانید با استفاده از فرم زیر، کمک نقدی خود را به این کمپین بدون مراجعه به بانک، از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب، اینترنتی پرداخت نمائید.
لطفا در گزینه شرح "سرپناه امید" را درج و پس از وارد نمودن مبلغ موردنظر برروی دکمه پرداخت کلیک فرمائيد.
پیام خیر | مبلغ | تاریخ | رسید سایت | كدرهگيري بانک |
---|---|---|---|---|
500000 | 1395-3-1 | 1354668025 | 635994314472007234 | |
300000 | 1395-3-3 | 1354668026 | 635995913217259282 | |
التماس دعای خیر | 500000 | 1395-3-3 | 1354668027 | 635995919286605942 |
600000 | 1395-3-3 | 1354668028 | 635995952694220619 | |
احسان | 3300000 | 1395-3-4 | 1354668029 | 635996898446661746 |
یاری | 3000000 | 1395-3-5 | 1354668030 | 635998069529954645 |
500000 | 1395-3-6 | 1354668031 | 635998944705999810 | |
200000 | 1395-3-6 | 1354668032 | 635998960314139224 | |
500000 | 1395-3-8 | 1354668036 | 636000527781648336 | |
300000 | 1395-3-8 | 1354668037 | 636000644274852945 | |
صلوات.. | 100000 | 1395-3-11 | 1354668038 | 636002819538929594 |
500000 | 1395-3-12 | 1354668040 | 636003864575093104 | |
کفاره سوگند _ اطعام ده مسکین | 1000000 | 1395-3-13 | 1354668041 | 636004899698531202 |
1050000 | 1395-3-13 | 1354668042 | 636005070665939490 | |
ایتام- کمک نقدی اردیبهشت | 100000 | 1395-3-15 | 1354668043 | 636006294491365026 |
در پناه حق صلوات | 100000 | 1395-3-20 | 1354668045 | 636010964308243126 |
ایتام | 1000000 | 1395-3-23 | 1354668046 | 636013482592898259 |
........... | 250000 | 1395-3-24 | 1354668047 | 636013735828299043 |
تخلیه صندوق صدقه/کمک ماهیانه | 280000 | 1395-3-24 | 1354668048 | 636014429136884777 |
رمضان کمک | 100000 | 1395-3-24 | 1354668049 | 636014432591510843 |
کمکبه نیازمندان | 200000 | 1395-3-27 | 1354668055 | 636016763625293088 |
دست یاری/صلوات.. | 100000 | 1395-3-27 | 1354668056 | 636016981737388181 |
احسان | 700000 | 1395-3-29 | 1354668058 | 636018780428771637 |
التماس دعای خیر | 500000 | 1395-4-3 | 1354668060 | 636022744780798691 |
کمک نقدی | 100000 | 1395-4-3 | 1354668061 | 636022857422668536 |
مقرری ماهانه | 400000 | 1395-4-3 | 1354668062 | 636023209603583109 |
کمک ماهیانه | 350000 | 1395-4-4 | 1354668063 | 636023316375630644 |
کمک ماهیانه | 1000000 | 1395-4-4 | 1354668064 | 636023647649856497 |
200000 | 1395-4-7 | 1354668066 | 636026571548328053 | |
کمک به ایتام/برام دعا کنید... | 250000 | 1395-4-9 | 1354668067 | 636027903564935617 |
کمک ماهیانه | 600000 | 1395-4-9 | 1354668069 | 636028164205357407 |
5000000 | 1395-4-13 | 1354668078 | 636031429206540079 | |
امید زیباست/صلوات..... | 200000 | 1395-4-13 | 1354668079 | 636031507993074460 |
کمک به ایتام | 1000000 | 1395-4-15 | 1354668089 | 636033115613338096 |
کمک ماهانه/با آرزوی قبولی طاعات و عبادات وموفقیت کارکنان دلسوز مؤسسه هیوای ژیان | 500000 | 1395-4-15 | 1354668090 | 636033116587091806 |
کمک به ایتام | 500000 | 1395-4-15 | 1354668091 | 636033117841178009 |
کمک به ایتام | 200000 | 1395-4-16 | 1354668101 | 636033623776586637 |
یا الله یا رسول الله | 200000 | 1395-4-16 | 1354668102 | 636033627108908490 |
کمک به کودکان بی سرپرست | 1500000 | 1395-4-25 | 1354668112 | 636041459547275442 |
210000 | 1395-4-25 | 1354668114 | 636042021898311159 | |
150000 | 1395-4-27 | 1354668119 | 636043110270882784 | |
300000 | 1395-4-28 | 1354668122 | 636044316944390194 | |
1000000 | 1395-4-29 | 1354668123 | 636045390843046256 | |
.............. | 300000 | 1395-4-30 | 1354668124 | 636045710552815797 |
کمک نقدی ماهیانه/التماس دعا | 200000 | 1395-4-30 | 1354668125 | 636046379307426402 |
الصدقه | 1000000 | 1395-5-1 | 1354668127 | 636048181770472261 |
کمک به ایتام/برای هدایتم دعا کنید؛ انشاالله | 300000 | 1395-5-4 | 1354668128 | 636050352120852280 |
100000 | 1395-5-5 | 1354668129 | 636050911478710740 | |
- کمک اجاره مسکن 50 هزارتومان | 500000 | 1395-5-5 | 1354668130 | 636051226020035203 |
کمک به ایتام | 30000 | 1395-5-5 | 1354668132 | 636051310372971361 |
کمک ماهیانه | 350000 | 1395-5-6 | 1354668133 | 636052419622087661 |
5000000 | 1395-5-11 | 1354668137 | 636056094042401439 | |
احسان و خیرات/آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه ی ملّت ایران | 500000 | 1395-5-11 | 1354668138 | 636056426591149530 |
کمک ماهانه / آرزوی توفیق برای کارکنان محترم موسسه ی هیوای ژیان | 300000 | 1395-5-11 | 1354668139 | 636056434164182831 |
300000 | 1395-5-31 | 1354668151 | 636073770823482181 | |
5000000 | 1395-6-11 | 1354668161 | 636083423366658309 | |
500000 | 1395-6-11 | 1354668162 | 636083426623476030 | |
300000 | 1395-6-29 | 1354668188 | 636098822616152824 | |
کمک به ایتام | 100000 | 1395-7-16 | 1354668211 | 636114719741299473 |
کمک به نیازمند | 200000 | 1395-7-19 | 1354668214 | 636117024805121338 |
کمک به ایتام | 200000 | 1395-7-19 | 1354668215 | 636117171586465188 |
کمک | 450000 | 1395-7-20 | 1354668216 | 636117474927816692 |
5000000 | 1395-7-29 | 1354668220 | 636125516001842884 | |
300000 | 1395-7-29 | 1354668221 | 636125648579364937 | |
کمک به ایتام و نیازمندان عزیز / هم وطنبه امید ریشه کن شدن فقر و زندگی شاد برای همه | 400000 | 1395-7-30 | 1354668222 | 636126461073138685 |
............................ | 500000 | 1395-8-3 | 1354668223 | 636129461770429915 |
کمک | 50000 | 1395-8-4 | 1354668225 | 636130316538936328 |
500000 | 1395-8-5 | 1354668226 | 636130687261310161 | |
کمک به نیازمندان | 500000 | 1395-8-7 | 1354668227 | 636132439529731863 |
کمک به زنان بی سرپرست/ امید که در کمک به نیازمندان همیشه پایدار باشید | 400000 | 1395-8-11 | 1354668229 | 636135995252707449 |
کمک به ایتام | 50000 | 1395-8-13 | 1354668233 | 636137630310668815 |
کمک | 110000 | 1395-8-15 | 1354668235 | 636139658593384511 |
کمک به ایتام/ برای برادرتون دعا کنید... | 400000 | 1395-8-17 | 1354668236 | 636141323345004617 |
4500000 | 1395-8-17 | 1354668238 | 636141569011058108 | |
1200000 | 1395-8-18 | 1354668239 | 636141924201874915 | |
کمک به زنان سرپرست خانوار | 50000 | 1395-8-25 | 1354668244 | 636148259403275436 |
300000 | 1395-8-30 | 1354668247 | 636152773910853007 | |
5000000 | 1395-9-6 | 1354668251 | 636157857073271415 | |
300000 | 1395-9-29 | 1354668271 | 636177525353287796 | |
500000 | 1395-10-2 | 1354668276 | 636180335752551653 | |
5000000 | 1395-10-26 | 1354668298 | 636200749495885259 | |
5000000 | 1395-10-26 | 1354668299 | 636200755483643776 | |
300000 | 1395-10-27 | 1354668300 | 636201934038275505 | |
5000000 | 1395-11-12 | 1354668314 | 636214215225167729 | |
300000 | 1395-11-30 | 1354668328 | 636230102288081390 | |
300000 | 1396-1-29 | 1354668372 | 636281039183628694 | |
500000 | 1396-2-5 | 1354668384 | 636287132877281703 | |
300000 | 1396-2-31 | 1354668395 | 636309541646414491 | |
5000000 | 1396-3-6 | 1354668404 | 636315095819998110 | |
300000 | 1396-3-31 | 1354668426 | 636336323408139027 | |
270000 | 1396-4-1 | 1354668429 | 636337023683988510 | |
5000000 | 1396-4-27 | 1354668483 | 636359653334866750 | |
1000000 | 1396-4-29 | 1354668487 | 636361803783089036 | |
با سلام، خدا خیرتون بده که به زنان بی سرپرست کمک میکنید، من هم روزی یتیم بودم و حالا دوست دارم در حد توانم به نیازمندان کمک کنم. | 50000 | 1396-5-8 | 1354668499 | 636370134545257385 |
5000000 | 1396-5-12 | 1354668500 | 636373580228208107 | |
5000000 | 1396-6-9 | 1354668518 | 636397845088420925 | |
600000 | 1396-8-2 | 1354668556 | 636444217690257710 | |
5000000 | 1396-8-14 | 1354668565 | 636455016626957322 | |
5000000 | 1396-10-4 | 1354668600 | 636497912061409786 | |
5000000 | 1396-11-3 | 1354668619 | 636522688131801642 | |
5000000 | 1396-12-17 | 1354668654 | 636561113353852801 | |
5000000 | 1397-11-18 | 1354668973 | 636851300519855075 |
جمع واریزی کمپین سرپناه امید در هرروز
تاریخ | مبلغ (به ریال) |
---|---|
1395-10-2 | 500000 |
1395-10-26 | 10000000 |
1395-10-27 | 300000 |
1395-11-12 | 5000000 |
1395-11-30 | 300000 |
1395-3-1 | 500000 |
1395-3-11 | 100000 |
1395-3-12 | 500000 |
1395-3-13 | 2050000 |
1395-3-15 | 100000 |
1395-3-20 | 100000 |
1395-3-23 | 1000000 |
1395-3-24 | 630000 |
1395-3-27 | 300000 |
1395-3-29 | 700000 |
1395-3-3 | 1400000 |
1395-3-4 | 3300000 |
1395-3-5 | 3000000 |
1395-3-6 | 700000 |
1395-3-8 | 800000 |
1395-4-13 | 5200000 |
1395-4-15 | 2000000 |
1395-4-16 | 400000 |
1395-4-25 | 1710000 |
1395-4-27 | 150000 |
1395-4-28 | 300000 |
1395-4-29 | 1000000 |
1395-4-3 | 1000000 |
1395-4-30 | 500000 |
1395-4-4 | 1350000 |
1395-4-7 | 200000 |
1395-4-9 | 850000 |
1395-5-1 | 1000000 |
1395-5-11 | 5800000 |
1395-5-31 | 300000 |
1395-5-4 | 300000 |
1395-5-5 | 630000 |
1395-5-6 | 350000 |
1395-6-11 | 5500000 |
1395-6-29 | 300000 |
1395-7-16 | 100000 |
1395-7-19 | 400000 |
1395-7-20 | 450000 |
1395-7-29 | 5300000 |
1395-7-30 | 400000 |
1395-8-11 | 400000 |
1395-8-13 | 50000 |
1395-8-15 | 110000 |
1395-8-17 | 4900000 |
1395-8-18 | 1200000 |
1395-8-25 | 50000 |
1395-8-3 | 500000 |
1395-8-30 | 300000 |
1395-8-4 | 50000 |
1395-8-5 | 500000 |
1395-8-7 | 500000 |
1395-9-29 | 300000 |
1395-9-6 | 5000000 |
1396-1-29 | 300000 |
1396-10-4 | 5000000 |
1396-11-3 | 5000000 |
1396-12-17 | 5000000 |
1396-2-31 | 300000 |
1396-2-5 | 500000 |
1396-3-31 | 300000 |
1396-3-6 | 5000000 |
1396-4-1 | 270000 |
1396-4-27 | 5000000 |
1396-4-29 | 1000000 |
1396-5-12 | 5000000 |
1396-5-8 | 50000 |
1396-6-9 | 5000000 |
1396-8-14 | 5000000 |
1396-8-2 | 600000 |
1397-11-18 | 5000000 |