آغاز ماه مهر آغاز مهربانی و مهرورزی ماه مهر کودکان.
خوشا به سعادت مهربانانی که با مهرورزی، ماه مهر کودکان معصوم و یتیم را با پوشاندن لباس و کفش و کیف نو آراسته میکنند تا بادلی مملو از علاقه و شادمانی راهی مدارس شوند.
همشهریان و خیرین بزرگوار و معزز؛ اگر کمک و یاری شما عزیزان نباشد دهها کودک یتیم وبی بضاعت، با کفش و لباس کهنه و پینهبسته و بادلی پر از حسرت و اندوه نداشته هایشان و درنهایت معصومیت در کنار همکلاسی های آراسته و پرزرق برق خود، روزگار تلخ تحصیل را سپری خواهند کرد.
سلام و درود و رحمت بیپایان خداوند به همت والایتان و دست حق بر در زندگی و اولادتان.
موسسه خیریه هیوای ژیان در نظر دارد در قالب کمپینی با عنوان "لبخند مهر" قبل از شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اقدام به خرید لباس کفش و کیف و لوازمالتحریر برای 59 دانش آموز یتیم تحت پوشش موسسه نمایید لذا با توجه به هزینه مالی بالا تامین این اقلام، نیازمند همت بلند شما سعادتمندان دنیا و آخرت در این امر خیر هستیم.
برآورد مالی کمک موردنیاز: 15,800,000 تومان برای خرید کیف، کفش، لباس فرم، لوازم التحریرو کتاب
19 دانش آموز ابتدایی
12 دانش آموز راهنمایی
14 دانش آموز دبیرستانی
14 دانشجو
زمان باقی مانده کمپین:
کوتاه درباره ما: "هیوای ژیان" که در زبان کُردی به معنای آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد.
در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات متنوع این موسسه قرار دارد.
این موسسه با بازتعریف چارت سازمانی و فرآیندهای عملیاتی خود براساس استاندارد ایزو 9001 به عنوان اولین موسسه خیریه در غرب کشور موفق به اخذ گواهینامه از موسسه بین المللی ICR انگلستان شد.
بیش از 80 عضو افتخاری در واحدهای پذیرش و مددکاری، جذب مشارکت های مردمی، IT و تبلیغات، کارآفرینی، پزشکی و آموزشی تلاش دارند تا مشکلات و کمبودهای افراد تحت پوشش را در کمترین زمان و به بهترین شیوه، مرتفع نمایند.
برای مشاهده مجوز و گواهینامه های موسسه اینجا کلیک کنید
توجه: اطلاعات زیر به محض واریز آنلاین اتوماتیک به روز می شوند لطفا به محض اتمام مرحله پرداخت و بازگشت به سایت موسسه، به این صفحه مجددا مراجعه و اطلاعات پرداختی خود را مشاهده فرمائید.
اگر اطلاعات پرداختی شما به جدول اضافه نگردید به این معنی است که مبلغ شما به دلیل مشکل فنی بانک پاسارگاد یا انصراف از پرداخت؛ به حساب موسسه واریز نشده است.
گزارش لحظه به لحظه کمپین"لبخند مهر"
|
|
||||
|
|
||||
|
|
لطفا مبلغ مورد نظر خود را از ليست انتخاب فرمائید
خیرین گرامی؛
در صورتی که میزان کمک شما کمتر از 50 هزارتومان است، می توانید با استفاده از فرم زیر، کمک نقدی خود را در طرح "لبخندمهر" بدون مراجعه به بانک، از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب، اینترنتی پرداخت نمائید.
لطفا حــــتما در گزینه شرح:
"لبخندمهر" را درج و پس از وارد نمودن مبلغ موردنظر برروی دکمه پرداخت کلیک فرمائيد.
نام خیر | طرح | پیام خیر | مبلغ(ریال) | تاریخ | رسید سایت | كدرهگيري بانک |
---|---|---|---|---|---|---|
ارسلان | لبخندمهر | بە هەتیم و بێ سەرپەرشت | 1,000,000 | 1397-6-1 | 1354668842 | 636705883501241420 |
نوشین | لبخندمهر | صدقه | 300,000 | 1397-6-1 | 1354668844 | 636706117739319774 |
نادر | لبخندمهر | در راه خدا | 1,000,000 | 1397-6-2 | 1354668845 | 636707066665129841 |
ا | لبخندمهر | - | 1,000,000 | 1397-6-2 | 1354668847 | 636707317634907051 |
ۆ | لبخندمهر | م | 10,000 | 1397-6-4 | 1354668848 | 636709106195901889 |
صلاح | لبخندمهر | کمک به نیازمندان | 750,000 | 1397-6-5 | 1354668849 | 636709630195761719 |
سامیار | لبخندمهر | کمک ماهیانه | 700,000 | 1397-6-6 | 1354668850 | 636710112417303661 |
بنده | لبخندمهر | کمک به ایتام | 1,000,000 | 1397-6-7 | 1354668852 | 636711435271494803 |
K | لبخندمهر | صدقه دفع بلا | 200,000 | 1397-6-8 | 1354668853 | 636712208733183630 |
* | لبخندمهر | صدقه | 50,000 | 1397-6-10 | 1354668854 | 636714398678303472 |
# | لبخندمهر | صدقه | 50,000 | 1397-6-14 | 1354668855 | 636717885695952834 |
فرمان | لبخندمهر | یارمه تی دان | 1,000,000 | 1397-6-18 | 1354668856 | 636721250417595521 |
امید | لبخندمهر | صدقه | 80,000 | 1397-6-19 | 1354668857 | 636721418344426478 |
ک | لبخندمهر | کمک به ایتام/طلب دعای خیر از همگی؛ صلوات بر محمد و آل محمد(ص) | 1,000,000 | 1397-6-19 | 1354668858 | 636721766210870969 |
امید | لبخندمهر | 10,000,000 | 1397-6-20 | 1354668859 | کارت به کارت به حساب ملی | |
فرمان | لبخندمهر | یارمه تی دان | 2,000,000 | 1397-6-22 | 1354668861 | 636724656568339058 |
فرمان | لبخندمهر | سڵام وه ختان به خێر بۆخشن ۲۰۰تمه ن ترم هه نارده بوو به حه ساوێک ترتان تکایه بیخه نه ئه م حه ساوه ده ستان خۆش بێ | 1,000,000 | 1397-6-22 | 1354668862 | 636724680606431279 |
خبات | لبخندمهر | 500,000 | 1397-6-25 | 1354668863 | 636727244593009964 | |
اسماعیل | لبخندمهر | کمک به دانش آموزان آموزان | 100,000 | 1397-6-26 | 1354668864 | 636727392560488854 |
صلاح | لبخندمهر | کمک به نیازمندان | 1,000,000 | 1397-6-27 | 1354668866 | 636728877421983905 |
لادن | لبخندمهر 500 هزارتومان | 5,000,000 | 1397-6-31 | 1354668869 | 636732007000360117 | |
خبات | لبخندمهر | 500,000 | 1397-6-31 | 1354668870 | 636732103813312357 | |
پریوش | لبخندمهر | صدقه | 200,000 | 1397-6-31 | 1354668871 | 636732323845007816 |
علیرضا | لبخندمهر | صدقه | 50,000 | 1397-6-31 | 1354668872 | 636732400748774890 |
نشمیل | لبخندمهر | کمک به نیازمندان | 200,000 | 1397-7-3 | 1354668873 | 636734678779974196 |
ا | لبخندمهر | 1,000,000 | 1397-7-3 | 1354668875 | 636734694484693858 | |
یاسین | لبخندمهر | التماس دعا | 500,000 | 1397-7-4 | 1354668876 | 636735632037428911 |
ف | لبخندمهر | 20,000 | 1397-7-7 | 1354668877 | 636737821274706843 | |
هیوا | لبخندمهر | یارمه تی | 300,000 | 1397-7-11 | 1354668878 | 636741568829285223 |
ناشناس | لبخندمهر | 25 خیر با واریز از طریق کدموبایلی بانک ملت از 18 شهریور تا 8 مهرماه | 9,580,000 | 1397-7-11 | 1354668879 | |
ناشناس | لبخندمهر | 66,573 | 1397-7-12 | 1354668880 | 636742670463559402 |
جمع واریزی کمپین لبخند مهر در هرروز
تاریخ | مبلغ (به ریال) |
---|---|
1397-6-1 | 1,300,000 |
1397-6-10 | 50,000 |
1397-6-14 | 50,000 |
1397-6-18 | 1,000,000 |
1397-6-19 | 1,080,000 |
1397-6-2 | 2,000,000 |
1397-6-20 | 10,000,000 |
1397-6-22 | 3,000,000 |
1397-6-25 | 500,000 |
1397-6-26 | 100,000 |
1397-6-27 | 1,000,000 |
1397-6-31 | 5,750,000 |
1397-6-4 | 10,000 |
1397-6-5 | 750,000 |
1397-6-6 | 700,000 |
1397-6-7 | 1,000,000 |
1397-6-8 | 200,000 |
1397-7-11 | 9,880,000 |
1397-7-12 | 66,573 |
1397-7-3 | 1,200,000 |
1397-7-4 | 500,000 |
1397-7-7 | 20,000 |