آدمهايي كه آرزو دارند بتوانند صبح مثل همه ما از خواب بيدار شوند، سركار بروند و همه آن كارهايي را كه همه ما بر حسب عادت، هر روز بياعتنا و حتي به زور انجام ميدهيم، انجام دهند.
اين کمپین درد دختربچه روستایی است كه پدرومادرش حاضرند دنيا را بدهد، اما دخترش روزي دوباره مثل همه دخترها باشد.
ساریا به زندگی عادی برگردانیم
دختر 14 ساله داستان ما، پاییز 95 بود که بهارزندگیش خزان شد. زندگياش ناگهان از اين رو به آن رو شد چون ديگر نمی توانست مثل روزهای گذشته زندگي كند.
طی یک اتفاق در خانه دچار 50 درصد سوختگی در ناحیه صورت، گردن و دست ها شد.
دوست ندارد جزئيات اين اتفاق را تعريف كند، چون هر وقت ياد آن روز ميافتد حالش بد ميشود. اوایل از ديدن صورت خودش در آينه ميترسید اصلا از خانه بيرون نميآمد چون از مواجهه با مردم روستا واهمه داشت و ترجيح ميداد ديگر براي همه عمر منزوي باشد. زندگياش اتاق تاريكی شد در خانهاي كوچك با فقط و فقط يك آرزو: روزی بیاید فرقي با بقيه نداشته باشم.
دختر است. براي يك دختر از نظر خيليها شايد چيزي مهمتر از ظاهر و زيبايي نباشد.
از نگاههاي سرد و پرسشگر مردم فرار می كند. دوست ندارد كسي از او بپرسد صورتش چه شده و او مجبور شود همه داستان تلخ زندگیش را تعريف كند و دست آخر با كلماتي نظير اشكال نداره! انشالله بهترمیشی جوابش را بدهند.
ساریا با بغض می گوید که بين آشنايان و دوستان، كسي با من هنگام خوشامدگويي روبوسي نميكند مگر از سر اكراه و اجبار. مادرم تنها كسي است كه مرا هر روز ميبوسد، بغلم ميكند و من را شبيه بچگيهايم ميبيند، شبيه روزهايي كه قيافه من و آدمهاي دور و برم براي خودم و براي كسي فرقي نداشت.
پدرش که در این دوسال از گذشت حادثه تلاش های زیادی کرده، ميگويد هيچوقت فكر نميكرد به اين شکل همه زیبایی ساریا از بين برود، اما رفت! اما حاضرم دنيا را بدهم تا روزي بيايد كه او با بقيه هيچ فرقي نداشته باشد و يكي بشود مثل همه هزاران و ميليونها دختري كه در اين جهان با ظاهري عادي هر روز از خواب بيدار ميشوند
او از روزهايي كه همه كنارش بودند می گوید، اما حالا روزها و دقيقهها برايش مثل برق و باد ميگذرد و درمان های هزینه بردار ساریا کمرش را شکسته است.
این پدر دلسوز، نگران از آینده دختر خود می گوید: اين روزها خيلي سريع خواهد گذشت او به سن نوجواني رسيده؛ سني كه نخواهد توانست قبول کند دیگر مثل همه آدمهاي عادي زندگي كند.
طی این 2.5 سال از گذشت حادثه، بیش از 12 عمل جراحی در بیمارستانهای تبریز و تهران انجام شده با هزینه ای بالغ بر 17 میلیون تومان که بیشتر آن از کمک های مردمی تامین شده است.
حال طبق استعلام از پزشکان موردتائید، برآورد شد برای بازسازی و بازگشت صورت و گردن و گوش های ساریا به حالت مناسب، هزینه تقریبی 50 میلیون تومان نیاز است.
تمام دنیای ساریا رنگ سوختگی و سیاهی به خود گرفته ولی امید داریم مردم با دستان پرازمهر خود، امید را در این شرایط سخت در دل این دختر و خانوادهاش دوباره زنده کنند و مرهمی باشند از جنس مهربانی بر زخم های او.
موسسه خیریه هیوای ژیان که طی فعالیت خود توانسته پرونده های مشابه موفقی را با همراهی شما خیرین به سرانجام برساند، این بار نیز تلاش دارد با کمک های انسان های نوعدوست جامعه، به کابوس های تلخ این دختر مظلوم پایان دهد.
برای اطلاع از روند درمان و هزینه کرد، صفحه ویژه ای برای ساریا بروی سایت موسسه هیوای ژیان ایجاد شده تا همه مردم در جریان دقیق پرونده او قرار گیرند.
حالا این دختربچه روستایی، چشم امیدش اول به خدا و بعد به دستان مهربان شما مردم نوع دوست و دلسوز است که وی را در این شرایط سخت تنها نگذارید و با امیدی که در دل او ایجاد خواهید کرد، بتوانیم زیبایی را به صورت معصوم او برگردانیم.
برآورد مالی کمک موردنیاز: 500,000,000 ریال
زمان باقی مانده کمپین:
گزارش هزینه ها:
16 دی 98
احتراما مددجو خانم ساریا بیوس که قبل از اجرای کمپین مهربانی تحت پوشش این موسسه برای درمان بوده، طی چندمرحله جهت انجام عمل جراحی به تهران مراجعه کرده ولی بنابه تشخیص پزشک نیاز به کیسه .....دارد هنوز این کیسه توسط داروخانه شهیدمطهری آماده نشده است وعمل جراحی ایشان به تاخیرافتاده وموسسسه هیوای ژیان بابت رفت وبرگشت ایشان به تهران کل هزینه ها(اعم از بلیط اتوبوس- مسافرخانه-رستوران) را پرداخت کرده که به شرح ذیل می باشد.
R |
تاریخ مراجعه |
مبلغ پرداخت به ریال |
1 |
97/8/30 |
3.330.000 |
2 |
97/11/15 |
2.000.000 |
3 |
97/11/28 |
2.000.000 |
4 |
98/04/05 |
2.500.000 |
5 |
98/09/21 |
4.260.000 |
جمع کل پرداختی به ریال |
14.090.000 |
کوتاه درباره ما:
"هیوای ژیان" که در زبان کُردی به معنای آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد.
در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات متنوع این موسسه قرار دارد.
این موسسه با بازتعریف چارت سازمانی و فرآیندهای عملیاتی خود براساس استاندارد ایزو 9001 به عنوان اولین موسسه خیریه در غرب کشور موفق به اخذ گواهینامه از موسسه بین المللی ICR انگلستان شد.
بیش از 80 عضو افتخاری در واحدهای پذیرش و مددکاری، جذب مشارکت های مردمی، IT و تبلیغات، کارآفرینی، پزشکی و آموزشی تلاش دارند تا مشکلات و کمبودهای افراد تحت پوشش را در کمترین زمان و به بهترین شیوه، مرتفع نمایند.
برای مشاهده مجوز و گواهینامه های موسسه اینجا کلیک کنید
{/xtypo_rounded2}
توجه: اطلاعات زیر به محض واریز آنلاین اتوماتیک به روز می شوند لطفا به محض اتمام مرحله پرداخت و بازگشت به سایت موسسه، به این صفحه مجددا مراجعه و اطلاعات پرداختی خود را مشاهده فرمائید.
اگر اطلاعات پرداختی شما به جدول اضافه نگردید به این معنی است که مبلغ شما به دلیل مشکل فنی بانک پاسارگاد یا انصراف از پرداخت؛ به حساب موسسه واریز نشده است.
گزارش لحظه به لحظه کمپین"مرهم مهربانی"
|
|
||||
|
|
||||
|
لطفا مبلغ مورد نظر خود را از ليست انتخاب فرمائید
خیرین گرامی؛
در صورتی که میزان کمک شما کمتر از 50 هزارتومان است، می توانید با استفاده از فرم زیر، کمک نقدی خود را در طرح "مرهم مهربانی" بدون مراجعه به بانک، از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب، اینترنتی پرداخت نمائید.
لطفا حــــتما در گزینه شرح:
"مرهم مهربانی" را درج و پس از وارد نمودن مبلغ موردنظر برروی دکمه پرداخت کلیک فرمائيد.
نام خیر | پرونده | پیام خیر | مبلغ(ریال) | تاریخ | رسید سایت | كدرهگيري بانک |
---|---|---|---|---|---|---|
ئ ذ | مرهم مهربانی | 2,000,000 | 1398-5-3 | 1354669081 | 636996439479130278 | |
فرانک | مرهم مهربانی | صدقه | 20,000 | 1398-5-3 | 1354669082 | 636996559631225361 |
اکو | مرهم مهربانی | کمک در راه خدا | 500,000 | 1398-5-4 | 1354669083 | 636997725376731401 |
ئارام | مرهم مهربانی | کمک نقدی موردی | 1,000,000 | 1398-5-10 | 1354669085 | 637002824587546878 |
محمد | مرهم مهربانی | سلام علیکم، آجرکم الله تعالی / زکات فطرت | 700,000 | 1398-5-10 | 1354669086 | 637002980572463848 |
یاسین | مرهم مهربانی | صدقه | 500,000 | 1398-5-12 | 1354669088 | 637004300869838093 |
صلاح | مرهم مهربانی | کمک به نیازمندان | 1,000,000 | 1398-5-19 | 1354669090 | 637010541298343767 |
میدیا | مرهم مهربانی | زکات و صدقه. عیدتون مبارک / عید سعید قربان رو به شما و همه ی عاشقان الهی تبریک میگم به امید روزی که بتونم برای نیازمندان قربانی انجام بدم. التماس دعا | 200,000 | 1398-5-20 | 1354669091 | 637011300029385722 |
آرینا | مرهم مهربانی | کمک به ایتام | 10,000 | 1398-5-21 | 1354669092 | 637012225703585878 |
فرمان | مرهم مهربانی | ایتام | 1,000,000 | 1398-5-28 | 1354669093 | 637017915897295568 |
صلاح | مرهم مهربانی | کمک به نیازمندان | 750,000 | 1398-5-30 | 1354669094 | 637020088255895131 |
م م | مرهم مهربانی | کمک به ایتام صلوات | 1,000,000 | 1398-6-5 | 1354669096 | 637025131059663084 |
یش ز | مرهم مهربانی | کمک نقدی | 50,000 | 1398-6-7 | 1354669097 | 637026705091101602 |
فیروز | مرهم مهربانی | به امید بهبودی این دختر کوچلوی نازنین - مشتاق از استرالیا | 2,450,000 | 1398-6-9 | 1354669099 | 637028532124094225 |
سعید | مرهم مهربانی | کمک به ایتام | 1,000,000 | 1398-6-9 | 1354669098 | 637028430625021400 |
هادی | مرهم مهربانی | مربوط به کفاره است | 2,000,000 | 1398-6-10 | 1354669100 | 637029290751772012 |
اسرا | مرهم مهربانی 50 هزارتومان | 500,000 | 1398-6-10 | 1354669101 | 637029408267131170 | |
ناشنا | مرهم مهربانی 200 هزارتومان | پرداخت از طریق کد موبایل ussd | 2,000,000 | 1398-6-11 | 1354669102 | 155851188921 |
ژ خ | مرهم مهربانی 500 هزارتومان | صدقه | 5,000,000 | 1398-6-12 | 1354669103 | 637031026905866319 |
لادن | مرهم مهربانی | 60,000,000 | 1398-6-17 | 1354669104 | 637035018748579397 | |
هايده | مرهم مهربانی 500 هزارتومان | 5,000,000 | 1398-6-17 | 1354669105 | 637035367379378098 | |
آزاده | مرهم مهربانی | زکات اموال | 21,300,000 | 1398-6-17 | 1354669107 | 637035800825229634 |
فرهاد | مرهم مهربانی 100 هزارتومان | 1,000,000 | 1398-6-21 | 1354669111 | پرداخت پوز - شماره قبض6984 | |
شمس ا | مرهم مهربانی 500 هزارتومان | 5,000,000 | 1398-6-21 | 1354669112 | پرداخت پوز - شماره قبض190637 | |
مینو | مرهم مهربانی 200 هزارتومان | 2,000,000 | 1398-6-21 | 1354669113 | پرداخت پوز - شماره قبض734105 | |
فرید | مرهم مهربانی | 100,000 | 1398-6-21 | 1354669114 | 637038802714708032 | |
صادق | مرهم مهربانی 50 هزارتومان | 500,000 | 1398-6-21 | 1354669115 | 637038864091418730 | |
ندا | مرهم مهربانی 50 هزارتومان | 500,000 | 1398-6-22 | 1354669116 | 637039663668937686 | |
احمد | مرهم مهربانی | 1,500,000 | 1398-6-22 | 1354669117 | 637040006330313683 | |
سیروا | مرهم مهربانی | 5,000,000 | 1398-6-28 | 1354669120 | کارت به کارت پاسارگاد شماره پیگیری 610773 | |
فرانک | مرهم مهربانی | صدقه | 20,000 | 1398-6-29 | 1354669122 | 637046164777577822 |
هیوا | مرهم مهربانی | کمک به نیازمندان | 200,000 | 1398-6-31 | 1354669123 | 637047803829408774 |
صلاح | مرهم مهربانی | کمک به نیازمندان | 750,000 | 1398-7-1 | 1354669125 | 637048405316433227 |
هادی | مرهم مهربانی | صدقه | 1,000,000 | 1398-7-2 | 1354669128 | 637049168048053837 |
پرویز | مرهم مهربانی | کمک به بیماران نیازمند و ایتام | 550,000 | 1398-7-3 | 1354669129 | 637049963079634169 |
شيركو | مرهم مهربانی | نه زر | 1,000,000 | 1398-7-3 | 1354669130 | 637050065192983621 |
بنده | مرهم مهربانی 150 هزارتومان | جزاک الله خیرا | 1,500,000 | 1398-7-4 | 1354669131 | 637051279790988510 |
ی ی | مرهم مهربانی | کمک به ایتام / صلوات بو جمال پاک محمد(ص) | 1,000,000 | 1398-7-8 | 1354669132 | 637054389624374312 |
س ا | مرهم مهربانی | 200,000 | 1398-7-9 | 1354669133 | 637055678116264457 | |
توحید | مرهم مهربانی | 1,000,000 | 1398-7-9 | 1354669134 | 637055678735127545 | |
# # | مرهم مهربانی | صدقه | 100,000 | 1398-7-15 | 1354669136 | 637060876008756860 |
فردین | مرهم مهربانی | 500,000 | 1398-7-20 | 1354669137 | 637064665647677730 | |
صلاح | مرهم مهربانی | کمک به نیازمندان | 750,000 | 1398-7-30 | 1354669140 | 637073778773394864 |
ئ ذ | مرهم مهربانی | 2,000,000 | 1398-8-4 | 1354669141 | 637077003961266501 | |
محمدش | مرهم مهربانی | کمک به نیازمندان - با تشکر از زحمات و تلاشهای انسان دوستانه شما | 150,000 | 1398-8-4 | 1354669142 | 637077126699394204 |
ا ا | مرهم مهربانی 150 هزارتومان | خدا به شما اجر زیاد دهد | 1,500,000 | 1398-8-5 | 1354669143 | 637077788695636670 |
علی | مرهم مهربانی | کمک بە ساریا | 1,000,000 | 1398-8-5 | 1354669144 | 637077789611977174 |
ا ا | مرهم مهربانی 100 هزارتومان | 1,000,000 | 1398-8-5 | 1354669145 | 637077796706941250 | |
نوید | مرهم مهربانی 50 هزارتومان | لطفا در صورت امکان برسد به کودک دچار سوختگی ساریا | 500,000 | 1398-8-7 | 1354669146 | 637079611499124634 |
ن اس | مرهم مهربانی | کمک به ساریا | 100,000 | 1398-8-7 | 1354669147 | 637079634387114857 |
ن اس | مرهم مهربانی 50 هزارتومان | در صورت امکان برسد به ساریا کودک دچار سوختگی | 500,000 | 1398-8-8 | 1354669148 | 637080375592693631 |
ن اس | مرهم مهربانی | برسد به ساریا | 610,000 | 1398-8-8 | 1354669149 | 637080390327206605 |
توحید | مرهم مهربانی | 500,000 | 1398-8-8 | 1354669150 | 637080698934218961 | |
نوشین | مرهم مهربانی | صدقه | 300,000 | 1398-8-14 | 1354669152 | 637085442860483454 |
محمدش | مرهم مهربانی | جهت کمک به نیازمندان و فقرا و تشکر از زحمات و تلاشهای انسان دوستانه و خدا پسندانه شما در موسسه | 100,000 | 1398-8-14 | 1354669153 | 637085683451768265 |
هوشنگ | مرهم مهربانی | احسان و خیرات | 200,000 | 1398-8-15 | 1354669154 | 637086382443725751 |
ژ خ | مرهم مهربانی | صدقه | 2,500,000 | 1398-8-16 | 1354669155 | 637087119504056225 |
# # | مرهم مهربانی | 50,000 | 1398-8-17 | 1354669156 | 637088141268883000 | |
ی ی | مرهم مهربانی | کمک به ایتام- الهم صلی علی سیدنا و نبی نا محمد و آله و صحبه و سلم | 1,000,000 | 1398-8-18 | 1354669157 | 637088942212244112 |
# # | مرهم مهربانی | صدقه | 50,000 | 1398-8-19 | 1354669158 | 637089645728315963 |
و ع | مرهم مهربانی | صدقه | 20,000 | 1398-8-19 | 1354669159 | 637090112218893559 |
ناشنا | مرهم مهربانی | واریز موبایلی 42 خیر در تاریخ 5 آبان | 14,625,000 | 1398-8-05 | 1354669160 | از طریق کد USSD بانک ملت |
ناشنا | مرهم مهربانی | واریز موبایلی 12 خیر در تاریخ 6 آبان | 3,420,000 | 1398-8-06 | 1354669161 | از طریق کد USSD بانک ملت |
ناشنا | مرهم مهربانی | واریز موبایلی 4 خیر در تاریخ 7 آبان | 3,000,000 | 1398-8-07 | 1354669162 | از طریق کد USSD بانک ملت |
ناشنا | مرهم مهربانی | واریز موبایلی 6 خیر در تاریخ 8و9و11و12و15 آبان | 2,100,000 | 1398-8-15 | 1354669163 | از طریق کد USSD بانک ملت |
# # | مرهم مهربانی | صدقه | 50,000 | 1398-8-25 | 1354669164 | 637094911104646760 |
علی | مرهم مهربانی | ماهانه علی اقا محمدی | 200,000 | 1398-9-3 | 1354669165 | 637101836529712742 |
م م | مرهم مهربانی | دوعای خیرمان بو بکن (بر جمال پاک حضرت محمد ص صلوات) | 1,000,000 | 1398-9-3 | 1354669166 | 637101935212136238 |
صلاح | مرهم مهربانی | کمک به نیازمندان | 1,000,000 | 1398-9-4 | 1354669167 | 637103168860215978 |
# # | مرهم مهربانی | صدقه | 50,000 | 1398-9-9 | 1354669168 | 637107304899143544 |
Sh Z | مرهم مهربانی | صدقه | 20,000 | 1398-9-10 | 1354669169 | 637107595599726853 |
هادی | مرهم مهربانی | صدقه دفع بلا | 6,000,000 | 1398-9-11 | 1354669170 | 637108682786960306 |
دامون | مرهم مهربانی | شکرانه | 500,000 | 1398-9-11 | 1354669171 | 637108859026619127 |
محمد | مرهم مهربانی | بسم الله الرحمن الرحیم | 500,000 | 1398-9-11 | 1354669172 | 637109221393765019 |
بنده | مرهم مهربانی 50 هزارتومان | 500,000 | 1398-9-20 | 1354669178 | 637116946440650560 | |
فرشته | مرهم مهربانی 50 هزارتومان | 500,000 | 1398-9-20 | 1354669179 | 637116954723167115 | |
سعید | مرهم مهربانی | 1,000,000 | 1398-10-6 | 1354669197 | 637130607477180528 | |
بنده | مرهم مهربانی | بیماران نیازمند | 500,000 | 1399-1-12 | 13546692927 | 637212102211107759 |
بنده | مرهم مهربانی | بیماران نیازمند | 500,000 | 1399-1-12 | 13546692928 | 637212104654164744 |
سعید | مرهم مهربانی | بیماران نیازمند | 1,000,000 | 1399-1-27 | 13546692982 | 637225813200645086 |
س خ | مرهم مهربانی | بیماران نیازمند | 200,000 | 1399-2-7 | 13546693017 | 637235114933795285 |
ناشنا | مرهم مهربانی | کمک به بیماران نیازمند | 1,000,000 | 1399-2-14 | 13546693155 | 637241148632301871 |
ارسلا | مرهم مهربانی | بیماران نیازمند | 1,000,000 | 1399-2-26 | 13546693203 | 637251076038943473 |
جمع واریزی کمپین مرهم مهربانی در هرروز
تاریخ | مبلغ (به ریال) |
---|---|
1398-10-6 | 1,000,000 |
1398-5-10 | 1,700,000 |
1398-5-12 | 500,000 |
1398-5-19 | 1,000,000 |
1398-5-20 | 200,000 |
1398-5-21 | 10,000 |
1398-5-28 | 1,000,000 |
1398-5-3 | 2,020,000 |
1398-5-30 | 750,000 |
1398-5-4 | 500,000 |
1398-6-10 | 2,500,000 |
1398-6-11 | 2,000,000 |
1398-6-12 | 5,000,000 |
1398-6-17 | 86,300,000 |
1398-6-21 | 8,600,000 |
1398-6-22 | 2,000,000 |
1398-6-28 | 5,000,000 |
1398-6-29 | 20,000 |
1398-6-31 | 200,000 |
1398-6-5 | 1,000,000 |
1398-6-7 | 50,000 |
1398-6-9 | 3,450,000 |
1398-7-1 | 750,000 |
1398-7-15 | 100,000 |
1398-7-2 | 1,000,000 |
1398-7-20 | 500,000 |
1398-7-3 | 1,550,000 |
1398-7-30 | 750,000 |
1398-7-4 | 1,500,000 |
1398-7-8 | 1,000,000 |
1398-7-9 | 1,200,000 |
1398-8-05 | 14,625,000 |
1398-8-06 | 3,420,000 |
1398-8-07 | 3,000,000 |
1398-8-14 | 400,000 |
1398-8-15 | 2,300,000 |
1398-8-16 | 2,500,000 |
1398-8-17 | 50,000 |
1398-8-18 | 1,000,000 |
1398-8-19 | 70,000 |
1398-8-25 | 50,000 |
1398-8-4 | 2,150,000 |
1398-8-5 | 3,500,000 |
1398-8-7 | 600,000 |
1398-8-8 | 1,610,000 |
1398-9-10 | 20,000 |
1398-9-11 | 7,000,000 |
1398-9-20 | 1,000,000 |
1398-9-3 | 1,200,000 |
1398-9-4 | 1,000,000 |
1398-9-9 | 50,000 |
1399-1-12 | 1,000,000 |
1399-1-27 | 1,000,000 |
1399-2-14 | 1,000,000 |
1399-2-26 | 1,000,000 |
1399-2-7 | 200,000 |