مایه مسرت و خوشحالی خواهد بود که با مشارکت خود و دعوت از دوستان و آشنایان در این طرح انسانی، موسسه خیریه هیوای ژیان یاری دهید.
برآورد مالی کمک موردنیاز: 100,000,000 ریال
زمان باقی مانده کمپین:
کوتاه درباره ما: "هیوای ژیان" که در زبان کُردی به معنای آرزوی زندگیست، عنوان موسسه خیریه مردم نهادی در غرب کشور که در سال 1387 باتلاش جمعی از پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، بازاریان و... در کردستان به عنوان یکی از محروم ترین استانهای کشور با مجوز شماره 206 از سازمان بهزیستی، بنیان نهاده شد.
در حال حاضر بیش از 250 کودک یتیم با مادرسرپرست خانوار، حدود 20 دانش آموز و دانشجوی ممتاز نیازمند و نیز 87 خانواده نیازمند واقعی تحت پوشش خدمات متنوع این موسسه قرار دارد.
این موسسه با بازتعریف چارت سازمانی و فرآیندهای عملیاتی خود براساس استاندارد ایزو 9001 به عنوان اولین موسسه خیریه در غرب کشور موفق به اخذ گواهینامه از موسسه بین المللی ICR انگلستان شد.
بیش از 80 عضو افتخاری در واحدهای پذیرش و مددکاری، جذب مشارکت های مردمی، IT و تبلیغات، کارآفرینی، پزشکی و آموزشی تلاش دارند تا مشکلات و کمبودهای افراد تحت پوشش را در کمترین زمان و به بهترین شیوه، مرتفع نمایند.
برای مشاهده مجوز و گواهینامه های موسسه اینجا کلیک کنید
توجه: اطلاعات زیر به محض واریز آنلاین اتوماتیک به روز می شوند لطفا به محض اتمام مرحله پرداخت و بازگشت به سایت موسسه، به این صفحه مجددا مراجعه و اطلاعات پرداختی خود را مشاهده فرمائید.
اگر اطلاعات پرداختی شما به جدول اضافه نگردید به این معنی است که مبلغ شما به دلیل مشکل فنی بانک پاسارگاد یا انصراف از پرداخت؛ به حساب موسسه واریز نشده است.
گزارش لحظه به لحظه کمپین"سفره مهربانی98"
|
|
||||
|
|
||||
|
|
لطفا مبلغ و تعداد خانوار مورد نظر خود را از ليست انتخاب فرمائید
خیرین گرامی؛
در صورتی که میزان کمک شما کمتر از 100 هزارتومان است، می توانید با استفاده از فرم زیر، کمک نقدی خود را در طرح "سفره مهربانی" بدون مراجعه به بانک، از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب، اینترنتی پرداخت نمائید.
لطفا حــــتما در گزینه شرح:
"سفره مهربانی97" را درج و پس از وارد نمودن مبلغ موردنظر برروی دکمه پرداخت کلیک فرمائيد.
نام خیر | طرح | پیام خیر | مبلغ(ریال) | تاریخ | رسید سایت | كدرهگيري بانک |
---|---|---|---|---|---|---|
م خخ | سفره مهربانی 97 | التماس دعا | 50,000 | 1397-2-25 | 1354668703 | 636620180055725779 |
سارا | سفره مهربانی 97 | ماه رمضان | 300,000 | 1397-2-27 | 1354668704 | 636621579100702276 |
* * | سفره مهربانی 97 | کمک به ایتام | 300,000 | 1397-2-27 | 1354668705 | 636621588027973956 |
* * | سفره مهربانی 97 | صدقه | 45,000 | 1397-2-27 | 1354668706 | 636621592894402503 |
صلاح | سفره مهربانی 97 | کمک به نیازمندان | 500,000 | 1397-2-28 | 1354668707 | 636622433669865274 |
ا ا | سفره مهربانی97 برای 1 خانواده | با تشکر از زحمات شما | 1,000,000 | 1397-2-28 | 1354668708 | 636622783280954757 |
م خخ | سفره مهربانی97 | التماس دعا | 20,000 | 1397-2-29 | 1354668709 | 636623313921812352 |
لادن | سفره مهربانی97 برای 5 خانواده | 5,000,000 | 1397-2-31 | 1354668710 | 636624919906783872 | |
K ن | سفره مهربانی97 | 500,000 | 1397-2-31 | 1354668711 | 636625093330719266 | |
هوشنگ | سفره مهربانی97 | با آرزوی قبولی طاعات و عبادات | 500,000 | 1397-2-31 | 1354668712 | 636625115542035177 |
ف ن | سفره مهربانی97 | صدقه | 50,000 | 1397-2-31 | 1354668713 | 636625158013068091 |
صلاح | سفره مهربانی97 | 500,000 | 1397-2-31 | 1354668714 | 636625233537114861 | |
هستی | سفره مهربانی97 | رفع بلا | 400,000 | 1397-3-4 | 1354668717 | 636628463407068261 |
ها ؛ | سفره مهربانی97 | 10,000 | 1397-3-4 | 1354668718 | 636628479234564061 | |
فواد | سفره مهربانی97 | صدقه | 50,000 | 1397-3-5 | 1354668719 | 636629419185194725 |
سامیا | سفره مهربانی97 | 500,000 | 1397-3-6 | 1354668720 | 636629771767109111 | |
ا ص | سفره مهربانی97 برای 1 خانواده | 1,000,000 | 1397-3-7 | 1354668721 | 636631434524264308 | |
ناشنا | سفره مهربانی97 | .................... | 300,000 | 1397-3-7 | 1354668722 | 636631464296780602 |
یاسین | سفره مهربانی97 برای 2 خانواده | 2,000,000 | 1397-3-8 | 1354668723 | 636631953236073195 | |
فردین | سفره مهربانی97 | اجرکم عندالله صدقه رفع بلا از خانواده | 500,000 | 1397-3-9 | 1354668724 | 636632795420270171 |
م و | سفره مهربانی97 | م | 10,000 | 1397-3-9 | 1354668725 | 636632968319608208 |
فردین | سفره مهربانی97 | 200,000 | 1397-3-11 | 1354668726 | 636634624736083160 | |
ا ی | سفره مهربانی 97 | دعای خیر | 100,000 | 1397-3-15 | 1354668727 | 636638316766802383 |
فواد | سفره مهربانی 97 | صدقه | 50,000 | 1397-3-17 | 1354668728 | 636640067774110551 |
* * | سفره مهربانی 97 | صدقه | 100,000 | 1397-3-18 | 1354668730 | 636640769450565442 |
ژ خ | سفره مهربانی97 برای 2 خانواده | فطریه | 2,000,000 | 1397-3-21 | 1354668731 | 636643106790647548 |
الهام | سفره مهربانی 97 | ۰کمک | 300,000 | 1397-3-21 | 1354668732 | 636643562531904176 |
ح زا | سفره مهربانی97 برای 1 خانواده | 1,000,000 | 1397-3-22 | 1354668733 | 636643976325047363 | |
شیدا | سفره مهربانی 97 | 200,000 | 1397-3-22 | 1354668734 | 636644238053891010 | |
ف ر | سفره مهربانی 97 | فطریه | 500,000 | 1397-3-23 | 1354668737 | 636644733409566294 |
م خخ | سفره مهربانی 97 | نیاز | 10,000 | 1397-3-23 | 1354668738 | 636644940560812640 |
مهران | سفره مهربانی 97 | مبلغ بابت زکات فطریه پرداخت میشود | 300,000 | 1397-3-23 | 1354668739 | 636645103976718692 |
اقبال | سفره مهربانی 97 | فطریه | 300,000 | 1397-3-23 | 1354668740 | 636645257679420656 |
صلاح | سفره مهربانی 97 | کمک به نیازمندان | 500,000 | 1397-3-23 | 1354668741 | 636645262029332296 |
س ش | سفره مهربانی 97 | 150,000 | 1397-3-23 | 1354668742 | 636645267917874639 | |
محمد | سفره مهربانی97 برای 1 خانواده | 1,000,000 | 1397-3-23 | 1354668743 | 636645293127518917 | |
خلیل | سفره مهربانی97 | کمک سه ماهه | 200,000 | 1397-3-24 | 1354668744 | 636645632613570236 |
شهلا | سفره مهربانی97 | کمک به نیازمندان و نذری | 1,400,000 | 1397-3-24 | 1354668745 | 636645753266210151 |
فواد | سفره مهربانی97 | فطریه | 250,000 | 1397-3-24 | 1354668748 | 636645845689215892 |
ناصر | سفره مهربانی97 | 650,000 | 1397-3-24 | 1354668749 | 636645877638540008 | |
فاطمه | سفره مهربانی97 برای 5 خانواده | 5,000,000 | 1397-3-24 | 1354668752 | 636645954112370327 | |
دلنیا | سفره مهربانی97 | فطریه | 300,000 | 1397-3-24 | 1354668753 | 636646026832054053 |
فاطم | سفره مهربانی ۹۷ | کمک | 300,000 | 1397-3-24 | 1354668754 | 636646126277548720 |
نوشین | سفره مهربانی ۹۷ | صدقه | 500,000 | 1397-3-24 | 1354668755 | 636646132964032464 |
نوشین | سفره مهربانی ۹۷ | فطریه | 500,000 | 1397-3-24 | 1354668756 | 636646135136336279 |
مهر | سفره مهربانی ۹۷ | 20,000 | 1397-3-25 | 1354668757 | 636646210974153481 | |
مهر | سفره مهربانی۹۷ | 200,000 | 1397-3-25 | 1354668758 | 636646212806844700 | |
رامین | سفره مهربانی 97 | سفره مهربانی و کمک ماهیانه | 200,000 | 1397-3-25 | 1354668759 | 636646241622903313 |
امجد | سفره مهربانی97 برای 1 خانواده | فطریه | 1,000,000 | 1397-3-25 | 1354668760 | 636646241971875926 |
کاوه | سفره مهربانی97 | 180,000 | 1397-3-25 | 1354668761 | 636646423494355785 | |
سامان | سفره مهربانی 97 | 400,000 | 1397-3-25 | 1354668762 | 636646463776902538 | |
شهاب | سفره مهربانی97 برای 1 خانواده | 1,000,000 | 1397-3-25 | 1354668763 | 636646498354987271 | |
عباس | سفره مهربانی 97 | کمک به ایتام | 100,000 | 1397-3-25 | 1354668765 | 636646931003382726 |
امجد | سفره مهربانی97 برای 1 خانواده | کمک نقدی به یتیمان | 1,000,000 | 1397-3-25 | 1354668766 | 636646962989678908 |
- بد | سفره مهربانی 97 | 500,000 | 1397-3-26 | 1354668767 | 636647445877448090 | |
* * | سفره مهربانی 97 | صدقه | 50,000 | 1397-3-26 | 1354668768 | 636647453126468823 |
خیر | سفره مهربانی97 | 10,000 | 1397-3-28 | 1354668769 | 636648790805403655 | |
یاسین | سفره مهربانی | 500,000 | 1398-2-22 | 1354669014 | 636932591038217575 | |
اکبر | مشق عشق و سفره مهربانی هرکدام 50 هزار تومان | 1,000,000 | 1400-7-15 | 13546694416 | 637692203832608010 |
جمع واریزی کمپین سفره مهربانی98 در هرروز
تاریخ | مبلغ (به ریال) |
---|---|
1397-2-25 | 50,000 |
1397-2-27 | 645,000 |
1397-2-28 | 1,500,000 |
1397-2-29 | 20,000 |
1397-2-31 | 6,550,000 |
1397-3-11 | 200,000 |
1397-3-15 | 100,000 |
1397-3-17 | 50,000 |
1397-3-18 | 100,000 |
1397-3-21 | 2,300,000 |
1397-3-22 | 1,200,000 |
1397-3-23 | 2,760,000 |
1397-3-24 | 9,100,000 |
1397-3-25 | 4,100,000 |
1397-3-26 | 550,000 |
1397-3-28 | 10,000 |
1397-3-4 | 410,000 |
1397-3-5 | 50,000 |
1397-3-6 | 500,000 |
1397-3-7 | 1,300,000 |
1397-3-8 | 2,000,000 |
1397-3-9 | 510,000 |
1398-2-22 | 500,000 |
1400-7-15 | 1,000,000 |